再生可能エネルギー発電
再生可能エネルギー発電
メガソーラー
2011年の東日本大震災を機に社会的関心が高まり、脱炭素社会の実現に寄与する再生可能エネルギー発電として日本各地に広まったメガソーラー発電。エコセンチュリー21は2014年の福岡県筑紫野市・天山太陽光を皮切りに、九州・東北6箇所でメガソーラー発電を行っています。発電した電力は地域の電力会社へ売電することで地域のエネルギー供給に貢献しています。最新の蓄電池などを用いて売電効率の向上に努めるとともに、仙台の太陽光発電所では太陽光パネルの下で原木シイタケを栽培するというユニークな取り組みもおこなっています。今後も社会課題であるエネルギー問題への一つの回答として、太陽光発電の開発研究に努めてまいります。
事業詳細
天山太陽光発電所
| 住所 | 福岡県筑紫野市大字天山600-1 |
|---|---|
| 発電量 | 1,500Kw |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル枚数 | 12,090枚 |
| 運転開始 | 2014年7月 |
朝倉太陽光発電所
| 住所 | 福岡県朝倉市屋永字西原3996-4 |
|---|---|
| 発電量 | 1,990Kw |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル枚数 | 13,848枚 |
| 運転開始 | 2016年4月 |
立花寺太陽光発電所
| 住所 | 福岡市博多区大字立花寺字新開地185-1 |
|---|---|
| 発電量 | 250Kw |
| パネルメーカー | シャープ |
| パネル枚数 | 1,232枚 |
| 運転開始 | 2014年11月 |
糸島太陽光発電所
| 住所 | 福岡県糸島市本1210他 |
|---|---|
| 発電量 | 49Kw×27区画=1,323Kw |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル枚数 | 294枚×27区画=7,938枚 |
| 運転開始 | 2017年3月 |
山家太陽光発電所
| 住所 | 福岡県筑紫野市大字山家2359-1他 |
|---|---|
| 発電量 | 350Kw |
| パネルメーカー | JA SOLAR |
| パネル枚数 | - |
| 運転開始 | - |
仙台蒲生太陽光発電所
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区蒲生字細川6-1他18筆 |
|---|---|
| 発電量 | 1,500Kw |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル枚数 | 10,760枚 |
| 運転開始 | 2018年10月 |
原木シイタケの栽培
仙台蒲生太陽光発電所では太陽光パネルの下で原木シイタケの栽培を行っています。